Производство и поставки промышленного теплообменного оборудования
Производство теплообменного оборудования и комплектующих.
Наши специалисты проконсультируют Вас по интересующим вопросам.
Наши специалисты проконсультируют Вас по интересующим вопросам.
+ 7 (495) 641-01-91
Теплообменники пластинчатые типа АЛ
Паяные теплообменники типа GPLK
Главная » Каталог » Теплообменное оборудование » Паяные теплообменники » Паяные теплообменники типа GPLK
Паяные пластинчатые теплообменники типа GPLK имеют низкое гидравлическое сопротивление и высокий коэффициэнт теплопередачи. Оптимальный профиль пластин создает турбулентный поток сред, который имеет высокий коэффициэнт самоочистки. Применяются в процессах охлаждения, нагрева, испарения и конденсации. Области применения: энергетика, ЖКХ, химия, нефтехимия, фармацевтика, пищевая промышленность, автомобильная промышленность, общее машиностроение, судостроение.
Максимальные параметры работы:
Максимальное давление:
С припоем из меди: 3,0 МРа
Максимальная температура:
С припоем из меди: 200 °C
Технические характеристики:
Тип | Размеры, мм | Давл., bar | Темп., С | Объем в канале дм3 | Макс. кол-во пластин |
Присое- динение |
Вес кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | F | |||||||
GPLK 10 | 206 | 73 | 172 | 42 | 8+2,27*(N-1) | 30 | 200 | 0,025 | 60 | G 1/2" | 0,81+0,04*(N-1) |
GPLK 20 | 194 | 80 | 154 | 40 | 10+2,25*N | 30 | 200 | 0,025 | 60 | G 3/4" | 0,8+0,05*N |
GPLK 30 | 311 | 73 | 278 | 40 | 10+2,3*N | 30 | 200 | 0,04 | 60 | G 3/4" | 0,84+0,07*N |
GPLK 40 | 306 | 106 | 250 | 50 | 10+2,4*N | 30 | 200 | 0,055 | 100 | G 3/4" | 1,5+0,135*N |
GPLK 50 | 304 | 124 | 250 | 70 | 10+2,4*N | 30 | 200 | 0,065 | 100 | G 1" | 1,6+0,15*N |
GPLK 55 | 522 | 106 | 466 | 50 | 10+2,4*N | 30 | 200 | 0,095 | 120 | G 3/4" | 3,1+0,22*N |
GPLK 60 | 504 | 124 | 444 | 64 | 10+2,4*N | 30 | 200 | 0,107 | 120 | G 1" | 3,5+0,24*N |
GPLK 70 | 528 | 246 | 456 | 174 | 11,5+2,4*N | 30 | 200 | 0,232 | 160 | G 2" | 7,2+0,52*N |
GPLK 80 | 527 | 245 | 430 | 148 | 11,0+2,85*N | 30 | 200 | 0,289 | 140 | G 2 1/2" | 8,5+0,49*N |
GPLK 90 | 798 | 269 | 690 | 161 | 14+2,4*N | 30 | 200 | 0,4 | 260 | G 2 1/2" | 11,5+0,8*N |
GPLK 95 | 870 | 383 | 723 | 237 | 23+2,4*N | 30 | 200 | 0,6 | 300 | DN 100 | 39,5+1,25*N |
Расчет теплообменника / Пример расчета стоимости теплообменника
Оставить
заявкуЗаказать
прайс-листСервис
и ремонт