Наши специалисты проконсультируют Вас по интересующим вопросам.
Теплообменники пластинчатые типа АЛ
Поставка промывочных насосов для очистки теплообменников
Производитель: ООО ПТК «АЛЕСТ»
Установки для удаления накипи и ржавчины
Установки используются для удаления известковых отложений в водонагревателях, бойлерах, теплообменниках и системах горячего водоснабжения. Благодаря циркуляции происходит интенсивное удаление отложений. Установки снабжены реверсом потока, что позволяет избежать образования застойных зон. Все компоненты выполнены из кислотостойких материалов.
В комплект поставки входят: бак для приготовления раствора, циркуляционный насос, соединительные армированные шланги с переходниками и зажимами, клапан переключения потока, сетевой выключатель для насоса и штекер. В мойках KalkEx-Mobile и SEK28 дополнительно входит тест-набор.
L802
L810 |
Тип | L810 | L802 |
Тип насоса | центробежный с магнитной муфтой | ||
Материал рабочей части насоса | полипропилен | ||
Материал корпуса установки | полиэтилен | ||
Материал прокладок насоса | NBR | ||
Материал шлангов | PVC | ||
Материал прокладок шланговых соединений | EPDM | ||
Длина присоединительных шлангов, м | 2,5 | ||
Размер присоединений | 1/2" | 1/2" | |
Высота напора, макс., м в ст. | 4,5 | 4,5 | |
Масса, кг | 3,5 | 8,5 | |
Макс. скорость циркуляции, л/час | 1200 | 1200 | |
Объем емкости, л | 8 | 20 | |
Температура жидкости, макс., оС | 30 | 30 | |
Габаритные размеры, мм | 390х430х330 | 590х270х400 | |
Подключение к сети, В/Гц | 230 одна фаза/50 | ||
Присоединенная мощность, Вт | 120 | 120 |
KalkEX-Mobile
SEK28 |
Тип | SEK28 | KalkEX-Mobile |
Тип насоса | центробежный с магнитной муфтой | ||
Материал рабочей части насоса | полипропилен | ||
Материал корпуса установки | полиэтилен | ||
Материал прокладок насоса | NBR | ||
Материал шлангов | PVC | ||
Материал прокладок шланговых соединений | EPDM | ||
Длина присоединительных шлангов, м | 2,5 | ||
Размер присоединений | 3/4" | 3/4" | |
Высота напора, макс., м в ст. | 8 | 15 | |
Масса, кг | 8 | 23 | |
Макс. скорость циркуляции, л/час | 2400 | 2100 | |
Объем емкости, л | 20 | 40 | |
Температура жидкости, макс., оС | 60 | 60 | |
Габаритные размеры, мм | 500x250x350 | 730x320x450 | |
Подключение к сети, В/Гц | 230 одна фаза/50 | ||
Присоединенная мощность, Вт | 170 | 400 |
Оставить
заявкуЗаказать
прайс-листСервис
и ремонт