Производство и поставки промышленного теплообменного оборудования
Производство теплообменного оборудования и комплектующих.
Наши специалисты проконсультируют Вас по интересующим вопросам.
Наши специалисты проконсультируют Вас по интересующим вопросам.
+ 7 (495) 641-01-91
Теплообменники пластинчатые типа АЛ
Поплавковый клапан VYC151, 3/8
Производитель: VYC
Технические характеристики
Максимальная температура | 200 °С |
Присоединение | резьбовое |
Выбор поплавкового клапана
Поплавковый клапан состоит из 2 частей: клапана и поплавка.
Для подбора поплавкового клапана необходимо знать давление подаваемой воды (МПа) и расход (л/ч).
Подбор поплавкового клапана осуществляется в два этапа:
- По давлению и расходу воды определяем диаметр клапана.
- По давлению подаваемой воды и диаметру клапана выбираем поплавок.
Расход воды при 20 °С, (л/ч)
DN | Давление, (МПа) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | |
3/8" | 1058 | 1560 | 1780 | 2027 | 2270 | 2482 | 2603 | 2640 | 2794 | 2880 | 2970 | 3120 | 3250 | 3380 | 3510 | 3614 |
1/2" | 2644 | 3738 | 4575 | 5287 | 5640 | 6346 | 7385 | 7457 | 7931 | 8354 | 8674 | 9051 | 9425 | - | - | - |
3/4" | 4522 | 6395 | 7823 | 9044 | 10090 | 11033 | 11937 | 12797 | 13566 | 14289 | 14850 | - | - | - | - | - |
1" | 6480 | 9270 | 11352 | 13148 | 14667 | 16044 | 17363 | 18369 | 19398 | 20510 | - | - | - | - | - | - |
11/4" | 11508 | 16226 | 19925 | 23016 | 25663 | 28080 | 30382 | 32204 | 34136 | 36040 | - | - | - | - | - | - |
11/2" | 14548 | 20512 | 25167 | 29070 | 32442 | 35362 | 38544 | 42216 | 46089 | 50200 | - | - | - | - | - | - |
2" | 22136 | 31648 | 38296 | 44273 | 49364 | 54010 | 58439 | 63114 | 68030 | 72792 | - | - | - | - | - | - |
21/2" | 36015 | 50138 | 61128 | 70615 | 78342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Спецификация
|
Оставить
заявкуЗаказать
прайс-листСервис
и ремонт