Наши специалисты проконсультируют Вас по интересующим вопросам.
Теплообменники пластинчатые типа АЛ
Поплавковый конденсатоотводчик СТИМАКС серии A11
Применение
Данный тип КО преимущественно используется для удаления конденсата из нагревателей, теплообменников, сушилок, варочных котлов и другого оборудования с непрерывным циклом работы. Отводит конденсат сразу после образования, при температуре пара.
Стабильно работает при переменном расходе и давлении. Содержит встроенный термостатический воздушный клапан. Обладает большой пропускной способностью. Перед КО требуется установка сетчатого фильтра.
Может обслуживаться без демонтажа с паропровода.
Подвержен замерзанию, при установке вне помещений требуется теплоизоляция.
Присоединение
Резьбовое.
Технические характеристики
Максимально допустимая температура | 300 °С |
Максимальное рабочее давление | 1,4 МПа |
Максимальная рабочая температура | 220 °С |
Максимально допустимое давление | 1,6 МПа |
Габаритные размеры
Резьба NPT, GAS | ||||
---|---|---|---|---|
R | Размеры, мм | Масса, (кг) | ||
H | h | L | ||
1/2" | 84 | 62 | 130 | 3.3 |
3/4" | 84 | 62 | 130 | 3.3 |
1" | 103 | 59 | 145 | 4.3 |
Спецификация
1. Корпус | Чугун (EN-JL1040) |
2. Крышка | Чугун (EN-JL1040) |
3. Уплотнение | Медь |
4. Седло корпуса | Нерж. сталь (EN-1.4301) |
5. Клапан | Нерж. сталь (EN-1.4301) |
6. Рычаг | Нерж. сталь (EN-1.4301) |
7. Поплавок | Нерж. сталь (EN-1.4301) |
8. Воздушный клапан | Нерж. сталь (EN-1.4301) |
9. Заглушка | Углерод. сталь 1.1181 |
Расход, (кг/ч)
Тип | R | Перепад давления, МПа | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | ||
А11.4.5 | ½"-¾" | 200 | 280 | 320 | 350 | 400 | 454 | 495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1" | 530 | 700 | 750 | 879 | 1019 | 1099 | 1229 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
А11.10 | ½"-¾" | 135 | 150 | 165 | 180 | 210 | 241 | 255 | 280 | 300 | 350 | 391 | 405 | 420 | - | - | - | - |
1" | 230 | 320 | 370 | 420 | 510 | 570 | 600 | 640 | 680 | 710 | 760 | 800 | 820 | - | - | - | - | |
А11.14 | ½"-¾" | 125 | 140 | 150 | 165 | 190 | 221 | 230 | 246 | 271 | 296 | 325 | 350 | 375 | 404 | 430 | 454 | 482 |
1" | 130 | 160 | 180 | 220 | 260 | 300 | 320 | 330 | 360 | 380 | 400 | 430 | 450 | 460 | 475 | 490 | 510 |
Возможные исполнения: установка на горизонтальном трубопроводе, для вертикальных трубопроводов — по запросу.
Существующие типы: с максимальным перепадом давления:
- до 0,45 МПа;
- до 1,0 МПа;
- до 1,4 МПа.
Пример заказа: СТИМАКС® А11.10.015 Р/Р — поплавковый конденсатоотводчик, с максимальным перепадом давления до 1 МПа, диаметр 15 мм, присоедиенение резьбовое.
Рекомендуемый коэффициент запаса:
при непрерывной работе — 1, 2-1,5;
при периодической работе — 2.
Оставить
заявкуЗаказать
прайс-листСервис
и ремонт