Наши специалисты проконсультируют Вас по интересующим вопросам.
Теплообменники пластинчатые типа АЛ
Поплавковый конденсатоотводчик СТИМАКС серии A31
Применение
Данный тип КО преимущественно используется для удаления конденсата из нагревателей, теплообменников, сушилок, варочных котлов и другого оборудования с непрерывным циклом работы. Отводит конденсат сразу после образования, при температуре пара.
Стабильно работает при переменном расходе и давлении. Содержит встроенный термостатический воздушный клапан. Перед КО требуется установка сетчатого фильтра. Может обслуживаться без демонтажа с паропровода. Подвержен замерзанию, при установке вне помещений требуется теплоизоляция.
Присоединение
Резьбовое, фланцевое.
Технические характеристики
Максимально допустимая температура | 300 °С |
Максимальное рабочее давление | 1,4 МПа |
Максимальная рабочая температура | 220 °С |
Максимально допустимое давление | 1,6 МПа |
Габаритные размеры
R/DN | Присоединение | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|
H | h | L | L1 | |||
1/2" | резьбовое | 135 | 22,5 | 100 | 104 | 4.5 |
3/4" | 135 | 22,5 | 120 | 104 | 4.5 | |
1" | 186 | 25 | 135 | 164 | 7.5 | |
11/2" | 284 | 40 | 250 | 270 | 31 | |
2" | 284 | 40 | 250 | 270 | 31 | |
15 | фланцевое | 135 | 47,5 | 150 | 104 | 5,65 |
20 | 135 | 52,5 | 150 | 104 | 6,15 | |
25 | 241 | 57,5 | 160 | 164 | 12 | |
40 | 343 | 75 | 230 | 270 | 35 | |
50 | 343 | 82,5 | 230 | 270 | 35 |
Спецификация
1. Корпус | Углеродистая сталь (EN-1.0619) |
2. Крышка | Углеродистая сталь (EN-1.0619) |
3. Уплотнение | Медь |
4. Воздушный клапан | Нерж. сталь (EN-1.4301) |
5. Седло клапана | Нерж. сталь (EN-1.4301) |
6. Рычаг | Нерж. сталь (EN-1.4301) |
7. Поплавок | Нерж. сталь (EN-1.4301 |
8. Заглушка | Углерод. сталь 1.1181 |
Расход, (кг/ч)
Тип | R/DN | Перепад давления, МПа | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | ||
А31.4.5 | ½"-¾" | 200 | 280 | 320 | 350 | 400 | 454 | 495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
А31.4.5 | 1" | 840 | 945 | 1049 | 1155 | 1358 | 1569 | 1673 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
А31.4.5 | 1½"-2" | 3022 | 3272 | 3521 | 3787 | 4295 | 4795 | 5056 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
А31.10 | ½"-¾" | 135 | 150 | 165 | 180 | 210 | 241 | 255 | 280 | 300 | 350 | 391 | 405 | 420 | - | - | - | - |
А31.10 | 1" | 604 | 654 | 710 | 760 | 870 | 974 | 1024 | 1079 | 1185 | 1290 | 1394 | 1499 | 1603 | - | - | - | - |
А31.10 | 1½"-2" | 2234 | 2684 | 2847 | 2920 | 3097 | 3337 | 3417 | 3526 | 3700 | 4030 | 4404 | 4790 | 5119 | - | - | - | - |
А31.14 | ½"-¾" | 125 | 140 | 150 | 165 | 190 | 221 | 230 | 246 | 271 | 296 | 325 | 350 | 375 | 404 | 430 | 454 | 482 |
А31.14 | 1" | 425 | 454 | 480 | 510 | 565 | 620 | 645 | 675 | 730 | 785 | 839 | 895 | 949 | 1004 | 1064 | 1120 | 1174 |
А31.14 | 1½"-2" | 1944 | 2268 | 2538 | 2777 | 2972 | 3097 | 3176 | 3251 | 3367 | 3620 | 3887 | 4125 | 4366 | 4586 | 4795 | 4994 | 5190 |
Возможные исполнения: установка на горизонтальном трубопроводе, для вертикальных трубопроводов — по запросу.
Пример заказа: СТИМАКС® А31.14.020 Ф/Ф — поплавковый конденсатоотводчик, с максимальным перепадом давления до 1,4 МПа, диаметр 20 мм, присоедиенение фланцевое.
Оставить
заявкуЗаказать
прайс-листСервис
и ремонт