Производство и поставки промышленного теплообменного оборудования
Производство теплообменного оборудования и комплектующих.
Наши специалисты проконсультируют Вас по интересующим вопросам.
Наши специалисты проконсультируют Вас по интересующим вопросам.
+ 7 (495) 641-01-91
Теплообменники пластинчатые типа АЛ
Термодинамический конденсатоотводчик СТИМАКС серии TM41
Главная » Каталог » Трубопроводная арматура » Конденсатоотводчики » Термодинамический конденсатоотводчик СТИМАКС серии TM41
Применение:
Данный тип КО используется для дренажа паровых магистралей, удаления конденсата из резервуаров и емкостей, систем различных тарельчатых прессов, систем вулканизации резины, оборудования по снижению давления и т.д. Может устанавливаться на улице.
Присоединение
Резьбовое.
Технические характеристики
Максимально допустимое давление | 6,3 МПа |
Максимально допустимая температура | 400 °С |
Максимальное рабочее давление | 4,2 МПа |
Минимальное рабочее давление | 0,025 МПа |
Максимальное противодавление | 80 % |
Габаритные размеры
Модель | R | Резьба | Фланцы | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размеры, мм | Масса, кг | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
H | H1 | h | L | DN | E | ||||||
ТМ41.42 | 1/2" | 40,0 | 55,0 | 16,0 | 70,0 | 0,67 | 15 | 130 | 2,17 | ||
3/4" | 43,5 | 58,5 | 19,0 | 80,0 | 0,82 | 20 | 150 | 2,62 | |||
1" | 51,5 | 70,5 | 22,5 | 90,0 | 1,33 | 25 | 160 | 3,93 |
Спецификация
1. Корпус | Нержавеющая сталь (EN-1.4021) |
2. Крышка | Нержавеющая сталь (EN-1.4305) |
3. Диск | Нержавеющая сталь (EN-1.4301) |
4. Фланцы | Сталь С22.8 |
Расход, (кг/ч)
Тип | R | DN | Перепад давления, (МПа) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,10 | 2,0 | 3,0 | 4,2 | |||
TM41.42.015 | ½" | 15 | 132 | 132 | 141 | 148 | 154 | 200 | 225 | 251 | 300 | 340 | 380 | 529 | 636 | 764 |
TM41.42.020 | ¾" | 20 | 195 | 198 | 205 | 225 | 245 | 288 | 350 | 395 | 490 | 557 | 636 | 900 | 1105 | 1315 |
TM41.42.025 | 1" | 25 | 288 | 293 | 300 | 340 | 350 | 450 | 528 | 600 | 720 | 800 | 925 | 1290 | 1526 | 2000 |
Установка: в любом положении, предпочтительно горизонтальном во избежание неравномерного износа диска.
Пример заказа: СТИМАКС® TM41.42.015 Р/Р — с максимальным перепадом давления до 4,2 МПа, диаметр 15 мм, присоединение резьбовое.
Рекомендуемый коэффициент запаса:
при непрерывной работе — 1, 2-1,5;
при периодической работе — 2.
Оставить
заявкуЗаказать
прайс-листСервис
и ремонт