Производство и поставки промышленного теплообменного оборудования
Производство теплообменного оборудования и комплектующих.
Наши специалисты проконсультируют Вас по интересующим вопросам.
Наши специалисты проконсультируют Вас по интересующим вопросам.
+ 7 (495) 641-01-91
Теплообменники пластинчатые типа АЛ
Описание материалов. Фланец PN 16/25/40. Прокладки между фланцами
Главная » Каталог » Трубопроводная арматура » Шаровые краны » Описание материалов. Фланец PN 16/25/40. Прокладки между фланцами
Производитель: Broen Ballomax
DIN 2634 PN 25 DN 200-500 | |||||
DN | D | K | G | D1 | kco* |
200 | 360 | 310 | 278 | 26 | 12 |
250 | 425 | 370 | 335 | 30 | 12 |
300 | 485 | 430 | 395 | 30 | 16 |
350 | 555 | 490 | 450 | 33 | 16 |
400 | 620 | 550 | 505 | 36 | 16 |
500 | 730 | 660 | 615 | 36 | 20 |
DIN 2633 PN 16 DN 15-500 | |||||
DN | D | K | G | D1 | kco* |
15 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4 |
20 | 105 | 75 | 58 | 14 | 4 |
25 | 115 | 85 | 68 | 14 | 4 |
32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4 |
40 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4 |
50 | 165 | 125 | 102 | 18 | 4 |
65 | 185 | 145 | 122 | 18 | 4 |
80 | 200 | 160 | 138 | 18 | 8 |
100 | 220 | 180 | 158 | 18 | 8 |
125 | 250 | 210 | 188 | 18 | 8 |
150 | 285 | 240 | 212 | 22 | 8 |
200 | 340 | 295 | 268 | 22 | 12 |
250 | 405 | 355 | 320 | 26 | 12 |
300 | 460 | 410 | 378 | 26 | 12 |
350 | 520 | 470 | 438 | 26 | 16 |
400 | 580 | 525 | 490 | 30 | 16 |
500 | 715 | 650 | 610 | 33 | 20 |
DIN 2635 PN25 DN 15-150 PN40 DN 15-50 | |||||
DN | D | K | G | D | kco* |
15 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4 |
20 | 105 | 75 | 58 | 14 | 4 |
25 | 115 | 85 | 68 | 14 | 4 |
32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4 |
40 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4 |
50 | 165 | 125 | 102 | 18 | 4 |
65 | 185 | 145 | 122 | 18 | 8 |
80 | 200 | 160 | 138 | 18 | 8 |
100 | 235 | 190 | 162 | 22 | 8 |
125 | 270 | 220 | 188 | 26 | 8 |
150 | 300 | 250 | 218 | 26 | 8 |
Прокладки Novus 30 для установки между фланцами
Цвет | оранжевый |
Описание | высококачественный материал, основу которого составляет смесь арамидных и неорганических волокон, соединенных нитриловой резиной |
Использование | материал используется для горячей и холодной воды, пара, нефти, топлива, газов и широкого спектра химикатов |
Макс. температура | 400 С (750°F) |
Пар | 200 С (390°F) |
Макс. давление | 100 bar |
Сертификация | BS Specification 7531 Grade в соответствии Y DIN-DVGV (Gas Indusrty) 93.01-e-845 WRC Potable Water |
Оставить
заявкуЗаказать
прайс-листСервис
и ремонт