Производство и поставки промышленного теплообменного оборудования
Производство теплообменного оборудования и комплектующих.
Наши специалисты проконсультируют Вас по интересующим вопросам.
Наши специалисты проконсультируют Вас по интересующим вопросам.
+ 7 (495) 641-01-91
Теплообменники пластинчатые типа АЛ
Задвижка с обрезиненным клином серии KR, ду 40-600 мм, ру 16 бар
Главная » Каталог » Трубопроводная арматура » Задвижки с обрезиненным клином » Задвижка с обрезиненным клином серии KR, ду 40-600 мм, ру 16 бар
Производитель: ADCA
Применение: для трубопроводов, транспортирующих холодную, горячую воду и нейтральные среды. Конструкция задвижки позволяет использовать ее в системах канализации.
Основные технические характеристики:
- Максимально допустимое давление 16 бар
- Максимально допустимая температура 120 °С
- Присоединение фланцевое
Спецификация материалов
1. Корпус |
Высокопрочный чугун GGG40 (EN-GJS-400) |
2. Клин | GGG40 (EN-GJS-400)/EPDM |
3. Шток | Нерж. сталь 1Cr13 |
4. Крышка | GGG40 (EN-GJS-400) |
5. Прокладка крышки | EPDM |
6. Штурвал | Углеродистая сталь ST12 |
Технические характеристики:
Ду | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
L | d | D | K | n х P | b | t | H | H1 | ||
40 | 140 | 85 | 150 | 110 | 4 х 19 | 19 | 3 | 335 | 253 | 9.3 |
50 | 150 | 98 | 165 | 125 | 4 х 19 | 19 | 3 | 335 | 253 | 11,0 |
65 | 170 | 118 | 185 | 145 | 4 х 19 | 18 | 3 | 376 | 284 | 15,0 |
80 | 180 | 133 | 200 | 160 | 8 х 19 | 19 | 3 | 420 | 320 | 18,0 |
100 | 190 | 153 | 220 | 180 | 8 х 19 | 19 | 3 | 453 | 343 | 21,0 |
125 | 200 | 183 | 250 | 210 | 8 х 19 | 19 | 3 | 533 | 408 | 34,0 |
150 | 210 | 209 | 285 | 240 | 8 х 23 | 19 | 3 | 567 | 425 | 38,35 |
200 | 230 | 264 | 340 | 295 | 12 х 23 | 20 | 3 | 700 | 530 | 64,70 |
250 | 230 | 264 | 340 | 295 | 12 х 28 | 22 | 3 | 821 | 621 | 107,6 |
300 | 270 | 367 | 378 | 460 | 12 х 28 | 24.5 | 4 | 930 | 703 | 161,0 |
350 | 290 | 429 | 520 | 470 | 16 х 23 | 26.5 | 4 | 1097 | 841 | 221,0 |
400 | 310 | 480 | 580 | 525 | 16 х 31 | 28 | 4 | 1199 | 922 | 268,0 |
450 | 330 | 550 | 640 | 585 | 20 х 31 | 30 | 4 | 1342 | 1022 | 359,0 |
500 | 350 | 609 | 715 | 650 | 20 х 35 | 31.5 | 4 | 1535 | 1177 | 540,0 |
600 | 390 | 682 | 840 | 770 | 20 х 37 | 36 | 5 | 1799 | 1379 | 780,0 |
Оставить
заявкуЗаказать
прайс-листСервис
и ремонт