Производство и поставки промышленного теплообменного оборудования
Производство теплообменного оборудования и комплектующих.
Наши специалисты проконсультируют Вас по интересующим вопросам.
Наши специалисты проконсультируют Вас по интересующим вопросам.
+ 7 (495) 641-01-91
Теплообменники пластинчатые типа АЛ
Задвижка с обрезиненным клином KR-A, (исполнение с электроприводом серии SA), Ду 50-600, Ру 16
Главная » Каталог » Трубопроводная арматура » Задвижки с обрезиненным клином » Задвижка с обрезиненным клином KR-A, (исполнение с электроприводом серии SA), Ду 50-600, Ру 16
Производитель: ADCA
Применение: Задвижка с обрезиненным клином KR-A используется для трубопроводов, транспортирующих холодную, горячую воду, нейтральные среды. Конструкция задвижки позволяет использовать ее в системах канализации.
Основные технические характеристики
Максимально допустимое давление | 16 бар |
Максимально допустимая температура | 120 °С |
Присоединение | фланцевое |
Спецификация материалов
1. Корпус |
Высокопрочный чугун GGG40 (EN-GJS-400) |
2. Клин | GGG40 (EN-GJS-400)/EPDM |
3. Гайка штока | Бронза |
4. Шток | Нержавеющая сталь 12Cr13 |
5. Крышка | GGG40 (EN-GJS-400) |
6. Уплотнительное кольцо штока 1 |
EPDM |
7. Уплотнение штока | Нейлон |
8. Уплотненное кольцо | EPDM |
9. Уплотнительное кольцо штока 2 |
EPDM |
10. Втулка | Нейлон |
11. Фланец под привод | GGG40 (EN-GJS-400) |
12. Пыльник | Нейлон |
13. Болт | Сталь |
14. Прокладка крышки | EPDM |
Схема:
Параметры
Ду, мм | Размеры, мм | Привод |
Тип ред-ра |
Момент | Масса, кг | ||||||||||||||||||
L | d | D | E | K | n x d | b | d3 | m | t | H | H1 | H2 | H3 | D1 | D2 | C | C1 | C2 | |||||
50 | 150 | 98 | 165 | 160 | 125 | 4x19 | 19 | 20 | 8 | 3 | 241 | 195 | 469 | 302 | 160 | 101 | 45 | 265 | 249 | SA 07.5 | К 300 | 60 | 32 |
65 | 170 | 118 | 185 | 182 | 145 | 4x19 | 19 | 20 | 8 | 3 | 263 | 195 | 491 | 324 | 160 | 101 | 45 | 265 | 249 | SA 07.5 | 60 | 35 | |
80 | 180 | 133 | 200 | 212 | 160 | 8x19 | 19 | 20 | 8 | 3 | 293 | 195 | 520 | 354 | 200 | 121 | 45 | 282 | 254 | SA 07.5 | 60 | 43 | |
100 | 190 | 153 | 220 | 246 | 180 | 8x19 | 19 | 20 | 8 | 3 | 327 | 195 | 557 | 388 | 200 | 121 | 45 | 282 | 254 | SA 10.1 | 120 | 50 | |
125 | 200 | 183 | 250 | 317 | 210 | 8x19 | 19 | 30 | 8 | 3 | 402 | 205 | 672 | 474 | 315 | 153 | 45 | 384 | 329 | SA 10.1 | К 500 | 120 | 82 |
150 | 210 | 209 | 285 | 330 | 240 | 8x19 | 19 | 30 | 8 | 3 | 415 | 205 | 685 | 487 | 315 | 153 | 45 | 384 | 329 | SA 10.1 | 120 | 93 | |
200 | 230 | 264 | 340 | 410 | 295 | 12x23 | 20 | 30 | 8 | 3 | 495 | 205 | 765 | 567 | 315 | 153 | 45 | 384 | 329 | SA 14.1 | 250 | 115 | |
250 | 250 | 319 | 405 | 496 | 355 | 12x28 | 22 | 30 | 10 | 3 | 586 | 205 | 851 | 653 | 400 | 153 | 50 | 384 | 336 | SA 14.5 | 500 | 157 | |
300 | 270 | 367 | 460 | 620 | 410 | 12x28 | 24,5 | 30 | 10 | 4 | 710 | 205 | 975 | 777 | 400 | 153 | 50 | 384 | 336 | SA 14.5 | 500 | 210 | |
350 | 290 | 429 | 520 | 772 | 470 | 16x28 | 26,5 | 30 | 14 | 4 | 972 | 205 | 1207 | 1009 | 400 | 153 | 80 | 384 | 336 | SA 14.5 | 500 | 217 | |
400 | 310 | 480 | 580 | 843 | 525 | 16x31 | 28 | 30 | 14 | 4 | 1041 | 205 | 1276 | 1078 | 400 | 153 | 80 | 384 | 336 | SA 14.5 | 500 | 337 | |
450 | 330 | 550 | 640 | 942 | 585 | 20x31 | 30 | 40 | 14 | 4 | 1142 | 205 | 1397 | 1208 | 500 | 190 | 80 | 510 | 354 | SA 16.1 | К 1000 | 1000 | 441 |
500 | 350 | 609 | 715 | 1101 | 650 | 20x35 | 31,5 | 40 | 14 | 4 | 1301 | 205 | 1556 | 1367 | 500 | 190 | 80 | 510 | 354 | SA 16.1 | 1000 | 462 | |
600 | 390 | 720 | 840 | 1277 | 770 | 20x37 | 36 | 40 | 16 | 5 | 1477 | 205 | 1732 | 1543 | 500 | 190 | 80 | 510 | 354 | SA 16.1 | 1000 | 861 |
Оставить
заявкуЗаказать
прайс-листСервис
и ремонт